滬指本周上漲1.69%,申萬所屬的28個一級行業中,本周上漲的有17個,漲幅居前的行業為采掘、公用事業,漲幅為7.49%、6.90%。跌幅居前的行業為電子、有色金屬,跌幅為4.75%、3.71%。電子行業位居本周跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出2029.36億元,本周有5個行業主力資金凈流入,食品飲料行業主力資金凈流入規模居首,該行業本周上漲1.28%,主力資金一周凈流入22.03億元,其次是銀行行業,一周漲幅為3.17%,凈流入資金為10.27億元。
主力資金凈流出的行業有23個,電子行業主力資金凈流出規模居首,一周凈流出資金358.91億元,其次是有色金屬行業,凈流出資金為331.62億元,凈流出資金較多的還有化工、醫藥生物、電氣設備等行業。
本周各行業資金流向
行業 | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) | 行業 | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
食品飲料 | 1.28 | 22.03 | 家用電器 | 0.40 | -24.85 |
銀行 | 3.17 | 10.27 | 通信 | -0.15 | -29.80 |
公用事業 | 6.90 | 7.46 | 鋼鐵 | 5.58 | -34.64 |
房地產 | 5.08 | 2.38 | 交通運輸 | 2.73 | -63.10 |
建筑裝飾 | 6.60 | 0.82 | 采掘 | 7.49 | -64.61 |
建筑材料 | 2.90 | -0.33 | 國防軍工 | -3.26 | -88.49 |
農林牧漁 | 3.51 | -2.79 | 計算機 | -0.25 | -102.88 |
休閑服務 | 0.90 | -5.01 | 汽車 | -2.68 | -104.15 |
紡織服裝 | 0.61 | -5.27 | 機械設備 | -1.13 | -145.97 |
商業貿易 | 2.99 | -6.04 | 電氣設備 | -1.15 | -168.33 |
綜合 | -3.45 | -9.43 | 醫藥生物 | -2.03 | -173.71 |
傳媒 | 2.60 | -12.44 | 化工 | -0.58 | -305.64 |
非銀金融 | 3.63 | -13.82 | 有色金屬 | -3.71 | -331.62 |
輕工制造 | 1.55 | -20.47 | 電子 | -4.75 | -358.91 |
電子行業本周下跌4.75%,一周主力資金凈流出358.91億元,該行業所屬的個股共336只,本周上漲的有96只,漲幅居前的有金龍機電、宏微科技、永新光學等,分別上漲34.90%、21.13%、19.60%。下跌的有237只,跌幅居前的有信濠光電、視源股份、斯達半導等,分別下跌24.56%、22.93%、19.09%。
以資金流向數據進行統計,電子行業本周資金凈流入的個股有62只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是國民技術,本周凈流入資金2.56億元,緊隨其后的是蘇州固锝、伊戈爾,凈流入資金分別為1.63億元、1.41億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有77只,凈流出資金居前的有兆易創新、中芯國際、海康威視,凈流出資金分別為24.49億元、17.50億元、17.23億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300077 | 國民技術 | 16.50 | 42.37 | 25591.53 |
002079 | 蘇州固锝 | 9.93 | 71.43 | 16301.03 |
002922 | 伊 戈 爾 | 14.18 | 83.85 | 14147.25 |
600171 | 上海貝嶺 | 3.68 | 44.08 | 12771.27 |
603920 | 世運電路 | 12.87 | 12.14 | 10550.53 |
688008 | 瀾起科技 | 2.22 | 9.01 | 9194.12 |
300657 | 弘信電子 | 11.93 | 20.72 | 9134.46 |
000413 | 東旭光電 | 6.13 | 12.92 | 6803.07 |
600478 | 科 力 遠 | -7.02 | 21.91 | 6138.73 |
300679 | 電連技術 | 7.06 | 22.54 | 5425.08 |
300331 | 蘇大維格 | 11.54 | 32.22 | 4613.68 |
688508 | 芯 朋 微 | -15.81 | 13.04 | 3950.37 |
603297 | 永新光學 | 19.60 | 27.54 | 3911.45 |
002841 | 視源股份 | -22.93 | 5.68 | 3723.49 |
600751 | 海航科技 | 10.03 | 24.07 | 3031.46 |
300709 | 精研科技 | 14.23 | 14.92 | 2896.27 |
002134 | 天津普林 | 1.12 | 10.55 | 2465.37 |
603068 | 博通集成 | -7.06 | 10.79 | 2176.68 |
300909 | 匯 創 達 | 13.23 | 103.15 | 2083.50 |
601231 | 環旭電子 | 6.64 | 3.56 | 2003.58 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
603986 | 兆易創新 | -15.74 | 21.29 | -244936.02 |
688981 | 中芯國際 | -1.99 | 11.21 | -175042.89 |
002415 | 海康威視 | -2.47 | 3.16 | -172266.89 |
002475 | 立訊精密 | -9.95 | 6.17 | -165121.30 |
002371 | 北方華創 | -15.64 | 12.53 | -153975.52 |
600460 | 士 蘭 微 | -10.54 | 23.45 | -143064.90 |
600703 | 三安光電 | -10.02 | 13.82 | -140408.41 |
300782 | 卓 勝 微 | -10.89 | 13.66 | -90616.42 |
300207 | 欣 旺 達 | -13.45 | 15.79 | -86968.88 |
002236 | 大華股份 | -0.69 | 13.46 | -85998.26 |
603501 | 韋爾股份 | -12.63 | 7.62 | -73757.85 |
688396 | 華 潤 微 | -8.85 | 24.58 | -67941.79 |
300083 | 創 世 紀 | -3.55 | 57.47 | -64660.56 |
002049 | 紫光國微 | -6.25 | 9.62 | -59855.96 |
300671 | 富滿電子 | -9.86 | 24.55 | -56966.54 |
300223 | 北京君正 | -8.03 | 14.90 | -56049.43 |
000100 | TCL 科技 | 0.14 | 10.45 | -55502.59 |
002241 | 歌爾股份 | 0.02 | 19.95 | -53756.10 |
600884 | 杉杉股份 | -8.13 | 26.59 | -47090.61 |
300408 | 三環集團 | -7.01 | 6.09 | -45896.28 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金