滬指本周下跌1.57%,申萬(wàn)所屬得28個(gè)一級(jí)行業(yè)中,本周上漲得有12個(gè),漲幅居前得行業(yè)為農(nóng)林牧漁、電子,漲幅為4.67%、4.37%。電子行業(yè)位居本周漲幅榜第二。跌幅居前得行業(yè)為休閑服務(wù)、鋼鐵,跌幅為10.37%、7.14%。
資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出1192.61億元,主力資金凈流入得行業(yè)僅有3個(gè),電子行業(yè)凈流入資金46.49億元;家用電器行業(yè)凈流入資金5.16億元;汽車行業(yè)凈流入資金3.20億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有25個(gè),化工行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金279.87億元,其次是電氣設(shè)備行業(yè),凈流出資金為135.85億元,凈流出資金較多得還有有色金屬、醫(yī)藥生物、公用事業(yè)等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) | 行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
電子 | 4.37 | 46.49 | 傳媒 | 3.44 | -31.32 |
家用電器 | 1.17 | 5.16 | 機(jī)械設(shè)備 | 2.10 | -31.64 |
汽車 | 2.39 | 3.20 | 鋼鐵 | -7.14 | -35.56 |
農(nóng)林牧漁 | 4.67 | -0.47 | 房地產(chǎn) | -3.22 | -36.08 |
國(guó)防軍工 | 2.98 | -0.57 | 采掘 | -5.11 | -39.29 |
輕工制造 | 1.66 | -3.38 | 建筑裝飾 | -2.95 | -45.65 |
紡織服裝 | 1.20 | -6.15 | 食品飲料 | 0.71 | -47.83 |
通信 | 4.00 | -6.97 | 銀行 | -2.83 | -58.82 |
綜合 | -2.18 | -8.24 | 非銀金融 | -1.00 | -80.06 |
計(jì)算機(jī) | 2.79 | -11.65 | 公用事業(yè) | -4.35 | -85.63 |
商業(yè)貿(mào)易 | -1.04 | -13.91 | 醫(yī)藥生物 | -1.35 | -86.38 |
休閑服務(wù) | -10.37 | -21.26 | 有色金屬 | -2.70 | -135.15 |
交通運(yùn)輸 | -3.00 | -21.38 | 電氣設(shè)備 | -1.97 | -135.85 |
建筑材料 | -3.40 | -24.34 | 化工 | -5.54 | -279.87 |
電子行業(yè)本周上漲4.37%,一周主力資金凈流入46.49億元,該行業(yè)所屬得個(gè)股共341只,本周上漲得有295只,漲幅居前得有宸展光電、珠海冠宇、金運(yùn)激光等,分別上漲28.84%、28.49%、28.40%。下跌得有44只,跌幅居前得有宇順電子、諾德股份、天華超凈等,分別下跌22.87%、18.43%、16.73%。
以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),電子行業(yè)本周資金凈流入得個(gè)股有156只,其中,凈流入資金超億元得有35只,凈流入資金居首得是歌爾股份,本周凈流入資金16.60億元,緊隨其后得是立訊精密、三安光電,凈流入資金分別為10.20億元、9.82億元。電子行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元得有25只,凈流出資金居前得有天華超凈、杉杉股份、海康威視,凈流出資金分別為10.09億元、8.35億元、6.12億元。(數(shù)據(jù)寶)
電子行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002241 | 歌爾股份 | 9.42 | 15.81 | 165985.91 |
002475 | 立訊精密 | 6.63 | 4.69 | 102016.25 |
600703 | 三安光電 | 4.14 | 13.19 | 98156.55 |
002384 | 東山精密 | 22.49 | 29.54 | 88020.60 |
000725 | 京東方A | 2.04 | 9.25 | 49922.21 |
002938 | 鵬鼎控股 | 14.95 | 6.03 | 47372.18 |
600460 | 士 蘭 微 | 5.24 | 30.07 | 44430.72 |
000021 | 深 科 技 | 13.18 | 9.82 | 43517.75 |
002049 | 紫光國(guó)微 | 6.91 | 7.12 | 41291.42 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 4.05 | 9.84 | 38505.19 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 3.29 | 5.59 | 27882.37 |
688008 | 瀾起科技 | 14.18 | 19.15 | 26264.69 |
600183 | 生益科技 | 7.19 | 11.33 | 25985.57 |
002916 | 深南電路 | 27.04 | 9.05 | 25947.17 |
603501 | 韋爾股份 | 6.72 | 4.83 | 25904.01 |
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 13.16 | 46.62 | 25340.28 |
603893 | 瑞 芯 微 | 13.65 | 14.45 | 24478.34 |
002185 | 華天科技 | 8.25 | 20.54 | 23800.73 |
002463 | 滬電股份 | 16.02 | 19.48 | 23698.64 |
002273 | 水晶光電 | 9.59 | 40.32 | 22718.34 |
電子行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300390 | 天華超凈 | -16.73 | 23.17 | -100886.78 |
600884 | 杉杉股份 | -11.39 | 17.29 | -83474.85 |
002415 | 海康威視 | -1.49 | 1.54 | -61191.64 |
600110 | 諾德股份 | -18.43 | 31.01 | -45263.07 |
600171 | 上海貝嶺 | -0.92 | 30.23 | -39862.06 |
603738 | 泰晶科技 | 20.56 | 45.10 | -34428.21 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | -1.30 | 14.46 | -31673.77 |
300207 | 欣 旺 達(dá) | -5.34 | 13.42 | -30735.84 |
688536 | 思 瑞 浦 | 0.75 | 8.06 | -24515.90 |
600071 | 鳳凰光學(xué) | 25.21 | 47.94 | -23516.65 |
605358 | 立 昂 微 | 12.76 | 21.95 | -20152.77 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | -2.08 | 24.52 | -19976.80 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 1.82 | 6.01 | -17739.44 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 1.50 | 6.01 | -16204.12 |
688396 | 華 潤(rùn) 微 | 8.35 | 19.00 | -16167.43 |
300083 | 創(chuàng) 世 紀(jì) | -3.56 | 15.82 | -15944.89 |
002922 | 伊 戈 爾 | -12.66 | 97.20 | -14671.64 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 3.25 | 24.55 | -14483.83 |
300709 | 精研科技 | 14.30 | 38.16 | -14223.29 |
002288 | 超華科技 | -8.50 | 20.48 | -12735.25 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金