?數據寶統計,截至上午收盤,今日滬指漲幅-0.29%,A股成交量507.00億股,成交金額7666.28億元,比上一個交易日增14.42%。個股方面,2798只個股上漲,其中漲停57只,1566只個股下跌,其中跌停24只。從申萬行業來看,傳媒、醫藥生物、食品飲料等漲幅蕞大,漲幅分別為2.84%、1.48%、1.42%;電氣設備、有色金屬、化工等跌幅蕞大,跌幅分別為2.84%、2.65%、1.87%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午收盤)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 2.84 | 283.38 | 4.25 | 新媒股份 | 17.36 |
醫藥生物 | 1.48 | 526.31 | 39.10 | N澳華 | 72.22 |
食品飲料 | 1.42 | 271.41 | 31.18 | 品渥食品 | 11.08 |
休閑服務 | 1.41 | 36.40 | 20.84 | 曲江文旅 | 10.03 |
輕工制造 | 1.31 | 127.12 | 26.44 | 德藝文創 | 11.81 |
紡織服裝 | 1.05 | 42.41 | 22.49 | 萬事利 | 8.01 |
計算機 | 0.88 | 401.42 | 26.63 | 思特奇 | 20.00 |
公用事業 | 0.27 | 282.76 | 34.64 | 百川暢銀 | 20.00 |
銀行 | 0.23 | 61.99 | -13.92 | 寧波銀行 | 2.15 |
家用電器 | 0.15 | 95.42 | -4.81 | 星帥爾 | 9.99 |
農林牧漁 | 0.13 | 209.77 | 35.67 | 佩蒂股份 | 6.50 |
通信 | 0.02 | 169.22 | 1.21 | 鼎通科技 | 20.00 |
電子 | -0.14 | 905.45 | -0.04 | 諾德股份 | -9.22 |
商業貿易 | -0.18 | 44.16 | 5.80 | 天音控股 | -10.00 |
綜合 | -0.23 | 34.22 | 16.55 | 創業黑馬 | -8.86 |
建筑材料 | -0.24 | 75.76 | -29.77 | *ST雅博 | -4.44 |
建筑裝飾 | -0.32 | 116.99 | 1.48 | 百利科技 | -9.99 |
交通運輸 | -0.48 | 84.13 | 19.53 | 蔚藍鋰芯 | -5.46 |
非銀金融 | -0.52 | 172.12 | -18.41 | *ST西水 | -5.01 |
機械設備 | -0.59 | 510.57 | 6.30 | 新元科技 | -14.79 |
鋼鐵 | -0.71 | 58.43 | -25.41 | 廣大特材 | -7.79 |
采掘 | -0.91 | 94.38 | 15.56 | 金石資源 | -9.99 |
國防軍工 | -0.98 | 312.16 | 25.36 | 上海瀚訊 | -6.84 |
房地產 | -1.17 | 96.26 | -43.18 | 京投發展 | -9.40 |
汽車 | -1.45 | 472.67 | 42.26 | 華夏中期 | -10.05 |
化工 | -1.87 | 770.21 | 14.32 | 云天化 | -10.01 |
有色金屬 | -2.65 | 448.03 | 6.21 | 合盛硅業 | -7.74 |
電氣設備 | -2.84 | 943.41 | 21.60 | 金雷股份 | -11.73 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。